Paddy(Common) Price Today in Karimnagar — ₹23.69/kg

Karimnagar मंडी में Paddy(Common) का भाव | 2026

👉 Check Paddy(Common) Price Across India

Karimnagar Mandi Bhav 2026 — Telangana  ·  Live Paddy(Common) Price ₹23.69/kg

22 Jun 2026  · Huzzurabad APMC  ·  No change

Today's Paddy(Common) Price — Karimnagar Mandi  ·  आज का Paddy(Common) का भाव
Min / KG
₹23.69
minimum
Modal / KG ⭐
₹23.69
avg rate
Mann (40 KG)
₹947.60
40 kg
Quintal
₹2369
100 kg
Paddy(Common) Price Trend — Last 10 Days (Karimnagar)

Karimnagar Paddy(Common) — Market Analysis

Paddy(Common) prices in Karimnagar mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 6.6% badhe hain. Current modal price ₹2369/qtl (₹0 higher than yesterday) .

Paddy(Common) Price Today in Karimnagar 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate

Paddy(Common) price per kg in Karimnagar mandi 2026 is ₹23.69 to ₹23.89 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹2369 per quintal as of 22 Jun 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Paddy(Common) prices in Karimnagar pichle 7 dinon mein lagbhag 6.6% badhe hain. Farmers and traders should check daily before selling.

Today Paddy(Common) price in Karimnagar is updated from Huzzurabad APMC mandi on 22 Jun 2026. Total arrivals today: 126 records with latest modal rate ₹23.69/kg.

Paddy(Common) prices in Karimnagar, Telangana are updated daily from local APMC mandi data. Rates depend on local arrivals, seasonal demand, and weather conditions.

Seasonal Price Pattern — Paddy(Common)

Paddy(Common) prices change daily based on seasonal arrivals, weather, and local demand. Check daily for the most accurate rate.

Karimnagar मंडी में आज Paddy(Common) का थोक भाव ₹23.69 से ₹23.89 प्रति किलोग्राम है। मॉडल रेट ₹23.69 प्रति किलो और ₹2369 प्रति क्विंटल है। Paddy(Common) के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 6.6% badhe hain। पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹22.19 प्रति किलो रहा। किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।

Karimnagar मंडी में Paddy(Common) की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है। अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Paddy(Common) का भाव ₹35.5 से ज़्यादा है, तो यह महंगा माना जाएगा।

Telangana राज्य की Karimnagar मंडी में Paddy(Common) की बिक्री प्रतिदिन होती है। किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें और सही समय का इंतज़ार करें। sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।

Paddy(Common) Price History — Karimnagar (Last 30 Days)
Date Market Min ₹/Qtl Modal ₹/Qtl Max ₹/Qtl Per KG
22 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
22 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
22 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
22 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
22 Jun 26 Choppadandi APMC ₹1871 ₹1961 ₹2102 ₹19.61
22 Jun 26 Jagtial APMC ₹1725 ₹1725 ₹1725 ₹17.25
21 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
20 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
20 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
20 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
20 Jun 26 Choppadandi APMC ₹2126 ₹2126 ₹2126 ₹21.26
20 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
19 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
19 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
19 Jun 26 Mallial(Cheppial) APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
19 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
19 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
19 Jun 26 Husnabad APMC ₹1950 ₹1950 ₹1950 ₹19.5
19 Jun 26 Choppadandi APMC ₹1967 ₹1967 ₹1979 ₹19.67
19 Jun 26 Jagtial APMC ₹1720 ₹1720 ₹1720 ₹17.2
18 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
18 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
18 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
18 Jun 26 Mallial(Cheppial) APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
18 Jun 26 Choppadandi APMC ₹1866 ₹1866 ₹1979 ₹18.66
18 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
18 Jun 26 Jagtial APMC ₹1711 ₹1751 ₹1751 ₹17.51
17 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
17 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
17 Jun 26 Mallial(Cheppial) APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
17 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
17 Jun 26 Choppadandi APMC ₹2213 ₹2213 ₹2213 ₹22.13
17 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
17 Jun 26 Jagtial APMC ₹1800 ₹1800 ₹1800 ₹18
16 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
16 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
16 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
16 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
16 Jun 26 Husnabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
16 Jun 26 Choppadandi APMC ₹2048 ₹2256 ₹2256 ₹22.56
15 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
15 Jun 26 Mallial(Cheppial) APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
15 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
15 Jun 26 Husnabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
08 Jun 26 Mallial(Cheppial) APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
08 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
08 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
08 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
08 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
07 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
06 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
06 Jun 26 Kataram APMC ₹2300 ₹2300 ₹2300 ₹23
06 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
06 Jun 26 Mallial(Cheppial) APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
05 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
05 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
05 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
05 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
05 Jun 26 Choppadandi APMC ₹1401 ₹1962 ₹1962 ₹19.62
05 Jun 26 Jagtial APMC ₹1725 ₹1745 ₹1745 ₹17.45
04 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
04 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
04 Jun 26 Choppadandi APMC ₹2052 ₹2052 ₹2052 ₹20.52
04 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
04 Jun 26 Jagtial APMC ₹1711 ₹1772 ₹1772 ₹17.72
03 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
03 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
03 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
03 Jun 26 Choppadandi APMC ₹1700 ₹1881 ₹1881 ₹18.81
03 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
03 Jun 26 Jagtial APMC ₹1711 ₹1712 ₹1880 ₹17.12
03 Jun 26 Husnabad APMC ₹2369 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
02 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
02 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
02 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
02 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
02 Jun 26 Choppadandi APMC ₹1900 ₹2042 ₹2042 ₹20.42
02 Jun 26 Jagtial APMC ₹1726 ₹1752 ₹1752 ₹17.52
01 Jun 26 V.Saidapur APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
01 Jun 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
01 Jun 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
01 Jun 26 Choppadandi APMC ₹1882 ₹1901 ₹1929 ₹19.01
01 Jun 26 Jagtial APMC ₹1811 ₹1811 ₹1811 ₹18.11
01 Jun 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
01 Jun 26 Husnabad APMC ₹2369 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
01 Jun 26 Mallial(Cheppial) APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
31 May 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
30 May 26 V.Saidapur APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
30 May 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
30 May 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
30 May 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
30 May 26 Choppadandi APMC ₹1324 ₹1324 ₹1324 ₹13.24
30 May 26 Mallial(Cheppial) APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
30 May 26 Husnabad APMC ₹2369 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
29 May 26 V.Saidapur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
29 May 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
29 May 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
29 May 26 Mallial(Cheppial) APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
29 May 26 Choppadandi APMC ₹1652 ₹1961 ₹1961 ₹19.61
29 May 26 Jagtial APMC ₹1910 ₹1910 ₹1910 ₹19.1
29 May 26 Husnabad APMC ₹2369 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
28 May 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
28 May 26 V.Saidapur APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
28 May 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
28 May 26 Husnabad APMC ₹2369 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
27 May 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
27 May 26 V.Saidapur APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
27 May 26 Husnabad APMC ₹2369 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
27 May 26 Choppadandi APMC ₹1666 ₹1666 ₹1936 ₹16.66
26 May 26 V.Saidapur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
26 May 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
26 May 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
26 May 26 Manthani APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
26 May 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
26 May 26 Choppadandi APMC ₹1701 ₹1936 ₹1951 ₹19.36
25 May 26 V.Saidapur APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
25 May 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
25 May 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
25 May 26 Manthani APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
25 May 26 Choppadandi APMC ₹1622 ₹1622 ₹1622 ₹16.22
23 May 26 V.Saidapur APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
23 May 26 Huzzurabad APMC ₹2369 ₹2369 ₹2389 ₹23.69
23 May 26 Mallial(Cheppial) APMC ₹2389 ₹2389 ₹2389 ₹23.89
23 May 26 Gangadhara APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
23 May 26 Choppadandi APMC ₹1581 ₹1612 ₹1612 ₹16.12
23 May 26 Manakodur APMC ₹2369 ₹2369 ₹2369 ₹23.69
Mandi Price vs Bazaar Price — Paddy(Common)

Agar Karimnagar mandi mein Paddy(Common) aaj ₹23.69/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹29.6–₹35.5/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.

FAQ — Paddy(Common) Mandi Bhav Karimnagar

Paddy(Common) price in Karimnagar today: Min ₹2369, Modal ₹2369, Max ₹2389 per quintal. Per KG rate ₹23.69. Source: Huzzurabad APMC, 22 Jun 2026.