Mango Price Today in Vellore — ₹77.5/kg 29.2%
Vellore मंडी में Mango का भाव | 2026
👉 Check Mango Price Across India
Vellore Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu · Live Mango Price ₹77.5/kg
22 Jun 2026 · Pallikonda(Uzhavar Sandhai) · +29.2% vs yesterday
Vellore Mango — Market Analysis
Mango prices in Vellore mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 45.6% badhe hain. Current modal price ₹7750/qtl (₹1750 higher than yesterday) .
Mango Price Today in Vellore 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Mango price per kg in Vellore mandi 2026 is ₹75 to ₹80 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹7750 per quintal as of 22 Jun 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Mango prices in Vellore pichle 7 dinon mein lagbhag 45.6% badhe hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Mango price in Vellore is updated from Pallikonda(Uzhavar Sandhai) mandi on 22 Jun 2026. Total arrivals today: 173 records with latest modal rate ₹77.5/kg.
Mango is a key commodity in Tamil Nadu mandis. Nagercoil, Madurai, Coimbatore and Trichy are major trading hubs supplying to Chennai and export markets.
Aam ka season April–July hota hai. Is waqt fresh arrivals se rate reasonable rehta hai. Off-season mein cold storage mango mehenga hota hai.
Vellore मंडी में आज Mango का थोक भाव
₹75 से ₹80 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹77.5 प्रति किलो और ₹7750 प्रति क्विंटल है।
Mango के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 45.6% badhe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹46.43 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Vellore मंडी में Mango की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Mango का भाव ₹116.2 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Tamil Nadu राज्य की Vellore मंडी में Mango की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 22 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹6000 | ₹7000 | ₹60 |
| 22 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 22 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 22 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 22 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 22 Jun 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 21 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 21 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 21 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 21 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 21 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 21 Jun 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 21 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 20 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 20 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 20 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 20 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 20 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 20 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 20 Jun 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 19 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 19 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 19 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 19 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 19 Jun 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 19 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 19 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 18 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 18 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 18 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 18 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 18 Jun 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 18 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 18 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 17 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 17 Jun 26 | Vellore APMC | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 17 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 17 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | ₹67.5 |
| 17 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹4500 | ₹6000 | ₹45 |
| 17 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 17 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 16 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 16 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 16 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | ₹67.5 |
| 16 Jun 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 16 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 | ₹120 |
| 16 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 16 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 15 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 15 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 15 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 15 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 15 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 15 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹20 |
| 08 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 08 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 08 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 08 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 08 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 08 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 08 Jun 26 | Vellore APMC | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 07 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 07 Jun 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 07 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 07 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 07 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 07 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 07 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 06 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 06 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 06 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 06 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹4000 | ₹4500 | ₹40 |
| 06 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 06 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 06 Jun 26 | Vellore APMC | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 05 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 05 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 05 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 05 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 05 Jun 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 05 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 05 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 04 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 04 Jun 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 04 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 04 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 04 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 04 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 04 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 03 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 03 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 03 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 03 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 03 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 03 Jun 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 03 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 02 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 02 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 02 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 02 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹4500 | ₹6000 | ₹45 |
| 02 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 02 Jun 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 02 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 01 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 01 Jun 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 01 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 01 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 01 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 01 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 01 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 31 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 31 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 31 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 31 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 31 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 31 May 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 31 May 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 30 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 30 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 30 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹4500 | ₹6000 | ₹45 |
| 30 May 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 30 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 30 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 29 May 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 29 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 29 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 29 May 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 29 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 29 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹4500 | ₹6000 | ₹45 |
| 28 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 28 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 28 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 28 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 28 May 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 28 May 26 | Vellore APMC | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 28 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 27 May 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 27 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 27 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹5000 | ₹7000 | ₹50 |
| 27 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 27 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 27 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 27 May 26 | Vellore APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 26 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 26 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 26 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 26 May 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 26 May 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 26 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 26 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 25 May 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 25 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 25 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 25 May 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 25 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 25 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 25 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 24 May 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | ₹70 |
| 24 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 24 May 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 24 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 24 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 24 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 24 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 23 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 23 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 May 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | ₹70 |
| 23 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 23 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 23 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 May 26 | Vellore APMC | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
Agar Vellore mandi mein Mango aaj ₹77.5/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹96.9–₹116.2/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.