Wheat Price Today in Ahilyanagar — ₹24/kg
Ahilyanagar मंडी में Wheat का भाव | 2026
👉 Check Wheat Price Across India
Ahilyanagar Mandi Bhav 2026 — Maharashtra · Live Wheat Price ₹24/kg
22 Jun 2026 · Shevgaon(Bodhegaon) APMC · No change
Ahilyanagar Wheat — Market Analysis
Wheat prices in Ahilyanagar mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹2400/qtl (₹0 higher than yesterday) .
Wheat Price Today in Ahilyanagar 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Wheat price per kg in Ahilyanagar mandi 2026 is ₹22 to ₹24 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹2400 per quintal as of 22 Jun 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Wheat prices in Ahilyanagar pichle hafte kaafi stable rahe hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Wheat price in Ahilyanagar is updated from Shevgaon(Bodhegaon) APMC mandi on 22 Jun 2026. Total arrivals today: 85 records with latest modal rate ₹24/kg.
Wheat prices in Maharashtra are directly influenced by Pune APMC and Nashik mandi arrivals. Kolhapur and Sangli are also major trading centers.
Gehu ka bhav March–April mein new crop season mein MSP ke aaspaas hota hai. October–November mein stock khatam hone par rate peak hoti hai.
Ahilyanagar मंडी में आज Wheat का थोक भाव
₹22 से ₹24 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹24 प्रति किलो और ₹2400 प्रति क्विंटल है।
Wheat के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹24.01 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Ahilyanagar मंडी में Wheat की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Wheat का भाव ₹36.0 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Maharashtra राज्य की Ahilyanagar मंडी में Wheat की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 22 Jun 26 | Shevgaon APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 22 Jun 26 | Shrirampur(Belapur) APMC | ₹2100 | ₹2150 | ₹2200 | ₹21.5 |
| 22 Jun 26 | Rahata APMC | ₹2350 | ₹2450 | ₹2550 | ₹24.5 |
| 22 Jun 26 | Jamkhed APMC | ₹2200 | ₹2300 | ₹2400 | ₹23 |
| 22 Jun 26 | Kopargaon APMC | ₹2354 | ₹2458 | ₹2514 | ₹24.58 |
| 21 Jun 26 | Newasa APMC | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650 | ₹26.5 |
| 20 Jun 26 | Shevgaon APMC | ₹2250 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 20 Jun 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2200 | ₹2300 | ₹22 |
| 20 Jun 26 | Rahata APMC | ₹2200 | ₹2290 | ₹2381 | ₹22.9 |
| 20 Jun 26 | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2260 | ₹2260 | ₹2260 | ₹22.6 |
| 19 Jun 26 | Rahuri APMC | ₹2100 | ₹2250 | ₹2400 | ₹22.5 |
| 19 Jun 26 | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2240 | ₹2300 | ₹2450 | ₹23 |
| 19 Jun 26 | Ahilyanagar APMC | ₹2050 | ₹2225 | ₹2400 | ₹22.25 |
| 19 Jun 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2200 | ₹2300 | ₹22 |
| 19 Jun 26 | Shevgaon APMC | ₹2250 | ₹2300 | ₹2300 | ₹23 |
| 19 Jun 26 | Rahata APMC | ₹2200 | ₹2275 | ₹2350 | ₹22.75 |
| 19 Jun 26 | Jamkhed APMC | ₹2100 | ₹2250 | ₹2400 | ₹22.5 |
| 18 Jun 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 17 Jun 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2300 | ₹2300 | ₹23 |
| 17 Jun 26 | Shevgaon APMC | ₹2200 | ₹2350 | ₹2350 | ₹23.5 |
| 17 Jun 26 | Ahilyanagar APMC | ₹2000 | ₹2200 | ₹2400 | ₹22 |
| 17 Jun 26 | Pathardi APMC | ₹2585 | ₹2650 | ₹2800 | ₹26.5 |
| 16 Jun 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2200 | ₹2300 | ₹22 |
| 16 Jun 26 | Jamkhed APMC | ₹2100 | ₹2300 | ₹2500 | ₹23 |
| 16 Jun 26 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 15 Jun 26 | Shevgaon APMC | ₹2250 | ₹2350 | ₹2350 | ₹23.5 |
| 15 Jun 26 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | ₹23 |
| 15 Jun 26 | Rahata APMC | ₹2330 | ₹2365 | ₹2400 | ₹23.65 |
| 15 Jun 26 | Jamkhed APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 07 Jun 26 | Shevgaon APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 07 Jun 26 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 06 Jun 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2200 | ₹2350 | ₹22 |
| 06 Jun 26 | Shevgaon APMC | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 06 Jun 26 | Jamkhed APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 06 Jun 26 | Rahata APMC | ₹2271 | ₹2350 | ₹2440 | ₹23.5 |
| 06 Jun 26 | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2250 | ₹2308 | ₹2400 | ₹23.08 |
| 05 Jun 26 | Rahuri APMC | ₹2100 | ₹2150 | ₹2300 | ₹21.5 |
| 05 Jun 26 | Jamkhed APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 05 Jun 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2300 | ₹2300 | ₹2400 | ₹23 |
| 04 Jun 26 | Jamkhed APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 04 Jun 26 | Rahata APMC | ₹2200 | ₹2300 | ₹2400 | ₹23 |
| 03 Jun 26 | Shevgaon APMC | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 03 Jun 26 | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2250 | ₹2298 | ₹2300 | ₹22.98 |
| 03 Jun 26 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹2200 | ₹2300 | ₹2350 | ₹23 |
| 03 Jun 26 | Ahilyanagar APMC | ₹2100 | ₹2250 | ₹2400 | ₹22.5 |
| 02 Jun 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 02 Jun 26 | Jamkhed APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 02 Jun 26 | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2289 | ₹2300 | ₹2325 | ₹23 |
| 01 Jun 26 | Shevgaon APMC | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 01 Jun 26 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 01 Jun 26 | Jamkhed APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 01 Jun 26 | Rahuri APMC | ₹2000 | ₹2150 | ₹2300 | ₹21.5 |
| 01 Jun 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2350 | ₹2350 | ₹23.5 |
| 30 May 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2300 | ₹2300 | ₹2400 | ₹23 |
| 30 May 26 | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2290 | ₹2361 | ₹2500 | ₹23.61 |
| 30 May 26 | Jamkhed APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 30 May 26 | Rahata APMC | ₹2200 | ₹2325 | ₹2450 | ₹23.25 |
| 30 May 26 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹2400 | ₹2500 | ₹2600 | ₹25 |
| 29 May 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2200 | ₹2400 | ₹22 |
| 29 May 26 | Jamkhed APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 29 May 26 | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2100 | ₹2302 | ₹2350 | ₹23.02 |
| 29 May 26 | Rahata APMC | ₹2299 | ₹2370 | ₹2440 | ₹23.7 |
| 28 May 26 | Jamkhed APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 28 May 26 | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2291 | ₹2316 | ₹2351 | ₹23.16 |
| 28 May 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2200 | ₹2350 | ₹22 |
| 28 May 26 | Rahata APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 27 May 26 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹2400 | ₹2500 | ₹2550 | ₹25 |
| 27 May 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2200 | ₹2200 | ₹2400 | ₹22 |
| 27 May 26 | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2300 | ₹2352 | ₹2450 | ₹23.52 |
| 26 May 26 | Shevgaon APMC | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 26 May 26 | Kopargaon APMC | ₹2300 | ₹2360 | ₹2399 | ₹23.6 |
| 26 May 26 | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2301 | ₹2331 | ₹2399 | ₹23.31 |
| 26 May 26 | Jamkhed APMC | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 25 May 26 | Rahata APMC | ₹2250 | ₹2340 | ₹2431 | ₹23.4 |
| 25 May 26 | Shevgaon APMC | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 25 May 26 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹2000 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 24 May 26 | Shevgaon APMC | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 24 May 26 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹2300 | ₹2400 | ₹2500 | ₹24 |
| 23 May 26 | Jamkhed APMC | ₹2100 | ₹2250 | ₹2400 | ₹22.5 |
| 23 May 26 | Shevgaon(Bodhegaon) APMC | ₹2100 | ₹2100 | ₹2300 | ₹21 |
| 23 May 26 | Shevgaon APMC | ₹2200 | ₹2400 | ₹2400 | ₹24 |
| 23 May 26 | Rahuri(Vambori) APMC | ₹2280 | ₹2315 | ₹2375 | ₹23.15 |
| 23 May 26 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹2300 | ₹2300 | ₹2500 | ₹23 |
| 23 May 26 | Pathardi APMC | ₹2590 | ₹2800 | ₹3000 | ₹28 |
Agar Ahilyanagar mandi mein Wheat aaj ₹24/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹30.0–₹36.0/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.