Lentil(Masur)(Whole) Price Today in Shajapur — ₹69/kg 11.3%

Shajapur मंडी में Lentil(Masur)(Whole) का भाव | 2026

👉 Check Lentil(Masur)(Whole) Price Across India

Shajapur Mandi Bhav 2026 — Madhya Pradesh  ·  Live Lentil(Masur)(Whole) Price ₹69/kg

22 Jun 2026  · Agar APMC  ·  +11.3% vs yesterday

Today's Lentil(Masur)(Whole) Price — Shajapur Mandi  ·  आज का Lentil(Masur)(Whole) का भाव
Min / KG
₹69
minimum
Modal / KG ⭐
₹69
avg rate
Mann (40 KG)
₹2760
40 kg
Quintal
₹6900
100 kg
Lentil(Masur)(Whole) Price Trend — Last 10 Days (Shajapur)

Shajapur Lentil(Masur)(Whole) — Market Analysis

Lentil(Masur)(Whole) prices in Shajapur mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹6900/qtl (₹700 higher than yesterday) .

Lentil(Masur)(Whole) Price Today in Shajapur 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate

Lentil(Masur)(Whole) price per kg in Shajapur mandi 2026 is ₹69 to ₹69 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹6900 per quintal as of 22 Jun 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Lentil(Masur)(Whole) prices in Shajapur pichle hafte kaafi stable rahe hain. Farmers and traders should check daily before selling.

Today Lentil(Masur)(Whole) price in Shajapur is updated from Agar APMC mandi on 22 Jun 2026. Total arrivals today: 91 records with latest modal rate ₹69/kg.

MP mein Lentil(Masur)(Whole) ki trading Indore, Bhopal, Gwalior aur Jabalpur mandis mein hoti hai. Indore APMC India ki sabse badi mandis mein se ek hai.

Seasonal Price Pattern — Lentil(Masur)(Whole)

Lentil(Masur)(Whole) prices change daily based on seasonal arrivals, weather, and local demand. Check daily for the most accurate rate.

Shajapur मंडी में आज Lentil(Masur)(Whole) का थोक भाव ₹69 से ₹69 प्रति किलोग्राम है। मॉडल रेट ₹69 प्रति किलो और ₹6900 प्रति क्विंटल है। Lentil(Masur)(Whole) के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain। पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹65.59 प्रति किलो रहा। किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।

Shajapur मंडी में Lentil(Masur)(Whole) की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है। अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Lentil(Masur)(Whole) का भाव ₹103.5 से ज़्यादा है, तो यह महंगा माना जाएगा।

Madhya Pradesh राज्य की Shajapur मंडी में Lentil(Masur)(Whole) की बिक्री प्रतिदिन होती है। किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें और सही समय का इंतज़ार करें। sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।

Lentil(Masur)(Whole) Price History — Shajapur (Last 30 Days)
Date Market Min ₹/Qtl Modal ₹/Qtl Max ₹/Qtl Per KG
22 Jun 26 Agar APMC ₹6900 ₹6900 ₹6900 ₹69
22 Jun 26 Kalapipal APMC ₹6150 ₹6200 ₹6200 ₹62
22 Jun 26 Nalkehda APMC ₹5400 ₹6700 ₹6700 ₹67
22 Jun 26 Shujalpur APMC ₹6050 ₹7121 ₹7121 ₹71.21
22 Jun 26 Shajapur APMC ₹6495 ₹7005 ₹7005 ₹70.05
22 Jun 26 Akodiya APMC ₹5116 ₹7085 ₹7085 ₹70.85
20 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹4900 ₹4900 ₹4900 ₹49
20 Jun 26 Agar APMC ₹6800 ₹8641 ₹8800 ₹86.41
20 Jun 26 Kalapipal APMC ₹5651 ₹6600 ₹6600 ₹66
20 Jun 26 Akodiya APMC ₹5000 ₹5400 ₹5400 ₹54
20 Jun 26 Shujalpur APMC ₹4800 ₹6440 ₹6440 ₹64.4
19 Jun 26 Agar APMC ₹6860 ₹8700 ₹9050 ₹87
19 Jun 26 Shajapur APMC ₹6750 ₹6750 ₹6750 ₹67.5
19 Jun 26 Kalapipal APMC ₹1900 ₹6001 ₹6001 ₹60.01
19 Jun 26 Shujalpur APMC ₹7201 ₹7201 ₹7201 ₹72.01
19 Jun 26 Akodiya APMC ₹4700 ₹5862 ₹5862 ₹58.62
19 Jun 26 Nalkehda APMC ₹6700 ₹6700 ₹6970 ₹67
18 Jun 26 Agar APMC ₹6581 ₹8300 ₹8691 ₹83
18 Jun 26 Nalkehda APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
18 Jun 26 Shujalpur APMC ₹5700 ₹7051 ₹7051 ₹70.51
18 Jun 26 Susner APMC ₹7490 ₹7490 ₹7490 ₹74.9
18 Jun 26 Shajapur APMC ₹5000 ₹6450 ₹6450 ₹64.5
16 Jun 26 Agar APMC ₹7000 ₹9100 ₹9100 ₹91
16 Jun 26 Nalkehda APMC ₹7200 ₹7340 ₹7340 ₹73.4
16 Jun 26 Shujalpur APMC ₹2720 ₹7100 ₹7100 ₹71
16 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2851 ₹6801 ₹6801 ₹68.01
15 Jun 26 Susner APMC ₹6950 ₹6950 ₹6950 ₹69.5
08 Jun 26 Agar APMC ₹6240 ₹7000 ₹8991 ₹70
07 Jun 26 Nalkehda APMC ₹8150 ₹8150 ₹8150 ₹81.5
06 Jun 26 Agar APMC ₹7100 ₹8300 ₹8300 ₹83
06 Jun 26 Kalapipal APMC ₹5701 ₹6500 ₹6500 ₹65
06 Jun 26 Akodiya APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
06 Jun 26 Shujalpur APMC ₹5651 ₹6200 ₹8201 ₹62
06 Jun 26 Shajapur APMC ₹5790 ₹6360 ₹6360 ₹63.6
05 Jun 26 Agar APMC ₹6750 ₹6750 ₹7990 ₹67.5
05 Jun 26 Kalapipal APMC ₹6400 ₹6401 ₹6401 ₹64.01
05 Jun 26 Nalkehda APMC ₹7500 ₹7712 ₹7712 ₹77.12
04 Jun 26 Nalkehda APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
04 Jun 26 Kalapipal APMC ₹6891 ₹6891 ₹6891 ₹68.91
04 Jun 26 Shajapur APMC ₹6700 ₹7000 ₹7700 ₹70
04 Jun 26 Shujalpur APMC ₹6500 ₹7000 ₹7000 ₹70
04 Jun 26 Agar APMC ₹4200 ₹8890 ₹8901 ₹88.9
04 Jun 26 Akodiya APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
03 Jun 26 Akodiya APMC ₹6100 ₹6100 ₹6100 ₹61
03 Jun 26 Nalkehda APMC ₹6500 ₹7100 ₹7100 ₹71
03 Jun 26 Shajapur APMC ₹7600 ₹7600 ₹7600 ₹76
03 Jun 26 Agar APMC ₹6000 ₹8901 ₹9120 ₹89.01
03 Jun 26 Shujalpur APMC ₹4010 ₹4100 ₹4100 ₹41
03 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹7150 ₹7250 ₹7250 ₹72.5
02 Jun 26 Agar APMC ₹5970 ₹8800 ₹8981 ₹88
02 Jun 26 Kalapipal APMC ₹6601 ₹6671 ₹6671 ₹66.71
02 Jun 26 Nalkehda APMC ₹6600 ₹6860 ₹6860 ₹68.6
02 Jun 26 Shajapur APMC ₹5460 ₹7570 ₹7570 ₹75.7
02 Jun 26 Shujalpur APMC ₹7200 ₹7721 ₹7721 ₹77.21
02 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹5700 ₹6790 ₹6790 ₹67.9
02 Jun 26 Susner APMC ₹7600 ₹7600 ₹7600 ₹76
02 Jun 26 Akodiya APMC ₹4000 ₹5225 ₹5225 ₹52.25
01 Jun 26 Agar APMC ₹6970 ₹9100 ₹9100 ₹91
01 Jun 26 Kalapipal APMC ₹6501 ₹6501 ₹6501 ₹65.01
01 Jun 26 Nalkehda APMC ₹2100 ₹6000 ₹7400 ₹60
01 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹7000 ₹7185 ₹7185 ₹71.85
01 Jun 26 Akodiya APMC ₹7200 ₹7200 ₹7200 ₹72
01 Jun 26 Shujalpur APMC ₹4470 ₹7051 ₹7051 ₹70.51
01 Jun 26 Shajapur APMC ₹5780 ₹7455 ₹7455 ₹74.55
01 Jun 26 Susner APMC ₹7405 ₹7405 ₹7405 ₹74.05
31 May 26 Soyatkalan APMC ₹7705 ₹7800 ₹7800 ₹78
30 May 26 Shujalpur APMC ₹5661 ₹6421 ₹6421 ₹64.21
30 May 26 Agar APMC ₹6675 ₹6761 ₹8650 ₹67.61
30 May 26 Kalapipal APMC ₹6500 ₹6500 ₹6500 ₹65
30 May 26 Momanbadodiya APMC ₹6990 ₹7080 ₹7080 ₹70.8
30 May 26 Shajapur APMC ₹7000 ₹7280 ₹7280 ₹72.8
29 May 26 Nalkehda APMC ₹7000 ₹7450 ₹7450 ₹74.5
29 May 26 Kalapipal APMC ₹5831 ₹6577 ₹6577 ₹65.77
29 May 26 Momanbadodiya APMC ₹6861 ₹6976 ₹6976 ₹69.76
29 May 26 Shujalpur APMC ₹6001 ₹6802 ₹6802 ₹68.02
27 May 26 Agar APMC ₹6852 ₹8750 ₹8750 ₹87.5
27 May 26 Kalapipal APMC ₹5201 ₹6500 ₹7000 ₹65
27 May 26 Shujalpur APMC ₹2800 ₹6901 ₹6901 ₹69.01
27 May 26 Momanbadodiya APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
27 May 26 Shajapur APMC ₹6245 ₹7800 ₹7800 ₹78
26 May 26 Agar APMC ₹7260 ₹8900 ₹8900 ₹89
26 May 26 Shujalpur APMC ₹6800 ₹6900 ₹6900 ₹69
26 May 26 Kalapipal APMC ₹6390 ₹6390 ₹6390 ₹63.9
26 May 26 Nalkehda APMC ₹6000 ₹7111 ₹7111 ₹71.11
26 May 26 Shajapur APMC ₹6490 ₹6490 ₹6490 ₹64.9
25 May 26 Agar APMC ₹7701 ₹7920 ₹7920 ₹79.2
25 May 26 Kalapipal APMC ₹6441 ₹6500 ₹6500 ₹65
25 May 26 Shujalpur APMC ₹6511 ₹6511 ₹6511 ₹65.11
25 May 26 Nalkehda APMC ₹5000 ₹8330 ₹8330 ₹83.3
25 May 26 Shajapur APMC ₹7400 ₹7400 ₹7400 ₹74
25 May 26 Momanbadodiya APMC ₹6801 ₹7000 ₹7000 ₹70
Mandi Price vs Bazaar Price — Lentil(Masur)(Whole)

Agar Shajapur mandi mein Lentil(Masur)(Whole) aaj ₹69/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹86.2–₹103.5/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.

FAQ — Lentil(Masur)(Whole) Mandi Bhav Shajapur

Lentil(Masur)(Whole) price in Shajapur today: Min ₹6900, Modal ₹6900, Max ₹6900 per quintal. Per KG rate ₹69. Source: Agar APMC, 22 Jun 2026.