Green Avare(W) Price Today in Palakad — ₹82/kg 17.1%
Palakad मंडी में Green Avare(W) का भाव | 2026
👉 Check Green Avare(W) Price Across India
Palakad Mandi Bhav 2026 — Keralam · Live Green Avare(W) Price ₹82/kg
22 Jun 2026 · Koduvayoor Market · +17.1% vs yesterday
Palakad Green Avare(W) — Market Analysis
Green Avare(W) prices in Palakad mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹8200/qtl (₹1200 higher than yesterday) .
Green Avare(W) Price Today in Palakad 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Green Avare(W) price per kg in Palakad mandi 2026 is ₹80 to ₹84 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹8200 per quintal as of 22 Jun 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Green Avare(W) prices in Palakad pichle hafte kaafi stable rahe hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Green Avare(W) price in Palakad is updated from Koduvayoor Market mandi on 22 Jun 2026. Total arrivals today: 75 records with latest modal rate ₹82/kg.
Green Avare(W) prices in Palakad, Keralam are updated daily from local APMC mandi data. Rates depend on local arrivals, seasonal demand, and weather conditions.
Green Avare(W) prices change daily based on seasonal arrivals, weather, and local demand. Check daily for the most accurate rate.
Palakad मंडी में आज Green Avare(W) का थोक भाव
₹80 से ₹84 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹82 प्रति किलो और ₹8200 प्रति क्विंटल है।
Green Avare(W) के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹75.86 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Palakad मंडी में Green Avare(W) की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Green Avare(W) का भाव ₹123.0 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Keralam राज्य की Palakad मंडी में Green Avare(W) की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 26 | Koduvayoor Market | ₹8000 | ₹8200 | ₹8400 | ₹82 |
| 22 Jun 26 | vadakarapathy Market | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 22 Jun 26 | Palakkad Market | ₹6500 | ₹7100 | ₹7500 | ₹71 |
| 20 Jun 26 | Palakkad Market | ₹7300 | ₹7700 | ₹8000 | ₹77 |
| 20 Jun 26 | Kollengode Market | ₹7600 | ₹7800 | ₹8000 | ₹78 |
| 20 Jun 26 | Pattambi Market | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 19 Jun 26 | Kollengode Market | ₹7600 | ₹7800 | ₹8000 | ₹78 |
| 19 Jun 26 | Pattambi Market | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 19 Jun 26 | Palakkad Market | ₹7200 | ₹7700 | ₹8000 | ₹77 |
| 19 Jun 26 | vadakarapathy Market | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 18 Jun 26 | Koduvayoor Market | ₹8000 | ₹8200 | ₹8400 | ₹82 |
| 18 Jun 26 | Palakkad Market | ₹7800 | ₹8500 | ₹9000 | ₹85 |
| 18 Jun 26 | vadakarapathy Market | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 18 Jun 26 | Kollengode Market | ₹7000 | ₹7200 | ₹7400 | ₹72 |
| 17 Jun 26 | Palakkad Market | ₹7000 | ₹7600 | ₹8000 | ₹76 |
| 17 Jun 26 | vadakarapathy Market | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 17 Jun 26 | Koduvayoor Market | ₹6500 | ₹6700 | ₹6900 | ₹67 |
| 17 Jun 26 | Kollengode Market | ₹7000 | ₹7200 | ₹7400 | ₹72 |
| 16 Jun 26 | Vadakkenchery Market | ₹8500 | ₹9000 | ₹9000 | ₹90 |
| 16 Jun 26 | Palakkad Market | ₹8000 | ₹8600 | ₹9000 | ₹86 |
| 16 Jun 26 | Kollengode Market | ₹7500 | ₹7700 | ₹7900 | ₹77 |
| 16 Jun 26 | vadakarapathy Market | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 16 Jun 26 | Koduvayoor Market | ₹6500 | ₹6700 | ₹6900 | ₹67 |
| 15 Jun 26 | Palakkad Market | ₹7000 | ₹7600 | ₹8000 | ₹76 |
| 15 Jun 26 | Koduvayoor Market | ₹6500 | ₹6700 | ₹6900 | ₹67 |
| 15 Jun 26 | Kollengode Market | ₹8000 | ₹8200 | ₹8400 | ₹82 |
| 15 Jun 26 | Vadakkenchery Market | ₹8500 | ₹9000 | ₹9000 | ₹90 |
| 08 Jun 26 | Palakkad Market | ₹7200 | ₹7700 | ₹8000 | ₹77 |
| 08 Jun 26 | vadakarapathy Market | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 08 Jun 26 | Vadakkenchery Market | ₹8500 | ₹9000 | ₹9000 | ₹90 |
| 08 Jun 26 | Koduvayoor Market | ₹7500 | ₹7700 | ₹7900 | ₹77 |
| 06 Jun 26 | Pattambi Market | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 06 Jun 26 | Palakkad Market | ₹7000 | ₹7600 | ₹8000 | ₹76 |
| 06 Jun 26 | Koduvayoor Market | ₹7500 | ₹7700 | ₹7900 | ₹77 |
| 05 Jun 26 | Vadakkenchery Market | ₹8500 | ₹9000 | ₹9000 | ₹90 |
| 05 Jun 26 | Pattambi Market | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 05 Jun 26 | Palakkad Market | ₹7000 | ₹7600 | ₹8000 | ₹76 |
| 05 Jun 26 | Kollengode Market | ₹7200 | ₹7400 | ₹7600 | ₹74 |
| 04 Jun 26 | Palakkad Market | ₹7000 | ₹7600 | ₹8000 | ₹76 |
| 04 Jun 26 | Pattambi Market | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 04 Jun 26 | Vadakkenchery Market | ₹9000 | ₹9500 | ₹9500 | ₹95 |
| 04 Jun 26 | vadakarapathy Market | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 04 Jun 26 | Kollengode Market | ₹7400 | ₹7600 | ₹7800 | ₹76 |
| 03 Jun 26 | Vadakkenchery Market | ₹9000 | ₹9500 | ₹9500 | ₹95 |
| 03 Jun 26 | Palakkad Market | ₹6000 | ₹6600 | ₹7000 | ₹66 |
| 03 Jun 26 | Pattambi Market | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 03 Jun 26 | Kollengode Market | ₹7200 | ₹7400 | ₹7600 | ₹74 |
| 03 Jun 26 | vadakarapathy Market | ₹6000 | ₹7000 | ₹7500 | ₹70 |
| 03 Jun 26 | Koduvayoor Market | ₹6500 | ₹6700 | ₹6900 | ₹67 |
| 02 Jun 26 | Palakkad Market | ₹6000 | ₹6600 | ₹7000 | ₹66 |
| 02 Jun 26 | Kollengode Market | ₹7200 | ₹7400 | ₹7600 | ₹74 |
| 02 Jun 26 | vadakarapathy Market | ₹5000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 02 Jun 26 | Koduvayoor Market | ₹7500 | ₹7700 | ₹7900 | ₹77 |
| 02 Jun 26 | Vadakkenchery Market | ₹9000 | ₹9500 | ₹9500 | ₹95 |
| 01 Jun 26 | Koduvayoor Market | ₹7500 | ₹7700 | ₹7900 | ₹77 |
| 01 Jun 26 | vadakarapathy Market | ₹5000 | ₹6000 | ₹8000 | ₹60 |
| 30 May 26 | Pattambi Market | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 30 May 26 | Palakkad Market | ₹6000 | ₹6600 | ₹7000 | ₹66 |
| 29 May 26 | Koduvayoor Market | ₹8000 | ₹8200 | ₹8400 | ₹82 |
| 29 May 26 | Pattambi Market | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 29 May 26 | Kollengode Market | ₹7000 | ₹7200 | ₹7400 | ₹72 |
| 29 May 26 | Palakkad Market | ₹6200 | ₹6700 | ₹7000 | ₹67 |
| 28 May 26 | Koduvayoor Market | ₹7100 | ₹7300 | ₹7500 | ₹73 |
| 27 May 26 | Pattambi Market | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 27 May 26 | Koduvayoor Market | ₹7000 | ₹7200 | ₹7400 | ₹72 |
| 26 May 26 | Palakkad Market | ₹6200 | ₹6700 | ₹7000 | ₹67 |
| 26 May 26 | vadakarapathy Market | ₹4000 | ₹4200 | ₹4500 | ₹42 |
| 26 May 26 | Koduvayoor Market | ₹7500 | ₹7700 | ₹7900 | ₹77 |
| 26 May 26 | Kollengode Market | ₹8000 | ₹8200 | ₹8400 | ₹82 |
| 25 May 26 | Kollengode Market | ₹8000 | ₹8200 | ₹8400 | ₹82 |
| 25 May 26 | Palakkad Market | ₹6000 | ₹6600 | ₹7000 | ₹66 |
| 24 May 26 | vadakarapathy Market | ₹3000 | ₹4000 | ₹4500 | ₹40 |
| 23 May 26 | Koduvayoor Market | ₹7500 | ₹7700 | ₹7900 | ₹77 |
| 23 May 26 | Pattambi Market | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 23 May 26 | Palakkad Market | ₹6000 | ₹6600 | ₹7000 | ₹66 |
Agar Palakad mandi mein Green Avare(W) aaj ₹82/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹102.5–₹123.0/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.