Banana Price Today in Kottayam — ₹37/kg 30.2%
Kottayam मंडी में Banana का भाव | 2026
👉 Check Banana Price Across India
Kottayam Mandi Bhav 2026 — Keralam · Live Banana Price ₹37/kg
22 Jun 2026 · Thalayolaparambu Market · -30.2% vs yesterday
Kottayam Banana — Market Analysis
Banana prices in Kottayam mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 21.5% gire hain. Current modal price ₹3700/qtl (₹1600 lower than yesterday) .
Banana Price Today in Kottayam 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Banana price per kg in Kottayam mandi 2026 is ₹35 to ₹40 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹3700 per quintal as of 22 Jun 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Banana prices in Kottayam pichle 7 dinon mein lagbhag 21.5% gire hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Banana price in Kottayam is updated from Thalayolaparambu Market mandi on 22 Jun 2026. Total arrivals today: 93 records with latest modal rate ₹37/kg.
Banana prices in Kottayam, Keralam are updated daily from local APMC mandi data. Rates depend on local arrivals, seasonal demand, and weather conditions.
Kela ka bhav summer mein spike hota hai. October–December mein zyada production se rates girate hain.
Kottayam मंडी में आज Banana का थोक भाव
₹35 से ₹40 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹37 प्रति किलो और ₹3700 प्रति क्विंटल है।
Banana के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 21.5% gire hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹46.29 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Kottayam मंडी में Banana की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Banana का भाव ₹55.5 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Keralam राज्य की Kottayam मंडी में Banana की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 26 | Thalayolaparambu Market | ₹3500 | ₹3700 | ₹4000 | ₹37 |
| 22 Jun 26 | Aymanam VFPCK Market | ₹5200 | ₹5300 | ₹5500 | ₹53 |
| 22 Jun 26 | Mutholy VFPCK Market | ₹2000 | ₹2200 | ₹2300 | ₹22 |
| 22 Jun 26 | Pala Market | ₹4700 | ₹5200 | ₹5600 | ₹52 |
| 22 Jun 26 | Bharnanganam VFPCK | ₹4500 | ₹4600 | ₹4700 | ₹46 |
| 22 Jun 26 | Ramapuram VFPCK Market | ₹5900 | ₹6000 | ₹6100 | ₹60 |
| 20 Jun 26 | Kottayam Market | ₹5200 | ₹5400 | ₹5600 | ₹54 |
| 20 Jun 26 | Pala Market | ₹4700 | ₹5200 | ₹5600 | ₹52 |
| 19 Jun 26 | Thalayolaparambu Market | ₹4800 | ₹5000 | ₹5200 | ₹50 |
| 19 Jun 26 | Vakathanam VFPCK Market | ₹1800 | ₹1900 | ₹2000 | ₹19 |
| 19 Jun 26 | Aymanam VFPCK Market | ₹5200 | ₹5300 | ₹5500 | ₹53 |
| 19 Jun 26 | Kottayam Market | ₹5200 | ₹5400 | ₹5600 | ₹54 |
| 19 Jun 26 | Ramapuram VFPCK Market | ₹5800 | ₹5900 | ₹6000 | ₹59 |
| 19 Jun 26 | Bharnanganam VFPCK | ₹4500 | ₹4600 | ₹4700 | ₹46 |
| 18 Jun 26 | Kottayam Market | ₹2000 | ₹2200 | ₹2400 | ₹22 |
| 18 Jun 26 | Thalayolaparambu Market | ₹4400 | ₹4500 | ₹4800 | ₹45 |
| 18 Jun 26 | Pala Market | ₹4700 | ₹5200 | ₹5600 | ₹52 |
| 18 Jun 26 | Avarma VFPCK Market | ₹5500 | ₹6000 | ₹6500 | ₹60 |
| 17 Jun 26 | Thalayolaparambu Market | ₹4000 | ₹4200 | ₹4400 | ₹42 |
| 17 Jun 26 | Kottayam Market | ₹5200 | ₹5400 | ₹5600 | ₹54 |
| 17 Jun 26 | Aymanam VFPCK Market | ₹5300 | ₹5400 | ₹5500 | ₹54 |
| 17 Jun 26 | Kattampak VFPCK Market | ₹3300 | ₹3500 | ₹3600 | ₹35 |
| 17 Jun 26 | Pala Market | ₹4800 | ₹5200 | ₹5800 | ₹52 |
| 17 Jun 26 | Ramapuram VFPCK Market | ₹5900 | ₹6000 | ₹6100 | ₹60 |
| 16 Jun 26 | Bharnanganam VFPCK | ₹4500 | ₹4600 | ₹4700 | ₹46 |
| 16 Jun 26 | Kottayam Market | ₹2000 | ₹2200 | ₹2400 | ₹22 |
| 16 Jun 26 | Pala Market | ₹4800 | ₹5200 | ₹5800 | ₹52 |
| 16 Jun 26 | Athirampuzha Market | ₹3600 | ₹3700 | ₹3800 | ₹37 |
| 16 Jun 26 | Thalayolaparambu Market | ₹4400 | ₹4500 | ₹4800 | ₹45 |
| 16 Jun 26 | Vayala VFPCK Market | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 15 Jun 26 | Kottayam Market | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 15 Jun 26 | Thalayolaparambu Market | ₹4500 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 15 Jun 26 | Kattampak VFPCK Market | ₹1300 | ₹1500 | ₹1600 | ₹15 |
| 15 Jun 26 | Vakathanam VFPCK Market | ₹5200 | ₹5400 | ₹5800 | ₹54 |
| 15 Jun 26 | Ramapuram VFPCK Market | ₹5800 | ₹5900 | ₹6000 | ₹59 |
| 15 Jun 26 | Aymanam VFPCK Market | ₹5200 | ₹5300 | ₹5400 | ₹53 |
| 15 Jun 26 | Pala Market | ₹4800 | ₹5200 | ₹5800 | ₹52 |
| 08 Jun 26 | Vakathanam VFPCK Market | ₹1800 | ₹1900 | ₹2000 | ₹19 |
| 08 Jun 26 | Aymanam VFPCK Market | ₹4500 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 07 Jun 26 | Vempally VFPCK Market | ₹4700 | ₹5000 | ₹5500 | ₹50 |
| 07 Jun 26 | Avarma VFPCK Market | ₹1800 | ₹1900 | ₹2200 | ₹19 |
| 06 Jun 26 | Thottuva VFPCK Market | ₹1500 | ₹1600 | ₹1700 | ₹16 |
| 06 Jun 26 | Bharnanganam VFPCK | ₹5100 | ₹5200 | ₹5300 | ₹52 |
| 05 Jun 26 | Aymanam VFPCK Market | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 05 Jun 26 | Vakathanam VFPCK Market | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 05 Jun 26 | Mutholy VFPCK Market | ₹1800 | ₹2000 | ₹2200 | ₹20 |
| 05 Jun 26 | Thalayolaparambu Market | ₹4800 | ₹5000 | ₹5300 | ₹50 |
| 04 Jun 26 | Pala Market | ₹5600 | ₹6000 | ₹6600 | ₹60 |
| 04 Jun 26 | Vempally VFPCK Market | ₹5500 | ₹5600 | ₹5700 | ₹56 |
| 04 Jun 26 | Thalayolaparambu Market | ₹2400 | ₹2500 | ₹2700 | ₹25 |
| 04 Jun 26 | Kottayam Market | ₹2000 | ₹2200 | ₹2400 | ₹22 |
| 04 Jun 26 | Kattampak VFPCK Market | ₹5800 | ₹6000 | ₹6200 | ₹60 |
| 04 Jun 26 | Thrikkodithanam VFPCK Market | ₹6000 | ₹6500 | ₹6500 | ₹65 |
| 03 Jun 26 | Bharnanganam VFPCK | ₹5200 | ₹5300 | ₹5400 | ₹53 |
| 03 Jun 26 | Thalayolaparambu Market | ₹2400 | ₹2500 | ₹2700 | ₹25 |
| 03 Jun 26 | Kottayam Market | ₹2000 | ₹2200 | ₹2400 | ₹22 |
| 03 Jun 26 | Ramapuram VFPCK Market | ₹5500 | ₹5600 | ₹5700 | ₹56 |
| 02 Jun 26 | Vempally VFPCK Market | ₹5200 | ₹5300 | ₹5500 | ₹53 |
| 02 Jun 26 | Mutholy VFPCK Market | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 02 Jun 26 | Thalayolaparambu Market | ₹2300 | ₹2500 | ₹2700 | ₹25 |
| 02 Jun 26 | Vakathanam VFPCK Market | ₹1800 | ₹1900 | ₹2000 | ₹19 |
| 02 Jun 26 | Aymanam VFPCK Market | ₹4200 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 01 Jun 26 | Thalayolaparambu Market | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 01 Jun 26 | Kattampak VFPCK Market | ₹2500 | ₹2600 | ₹2700 | ₹26 |
| 01 Jun 26 | Bharnanganam VFPCK | ₹5200 | ₹5300 | ₹5400 | ₹53 |
| 01 Jun 26 | Kaithepalam VFPCK Market | ₹4700 | ₹5000 | ₹5100 | ₹50 |
| 30 May 26 | Mutholy VFPCK Market | ₹2800 | ₹3000 | ₹3200 | ₹30 |
| 30 May 26 | Vakathanam VFPCK Market | ₹1800 | ₹2000 | ₹2200 | ₹20 |
| 30 May 26 | Aymanam VFPCK Market | ₹1600 | ₹1800 | ₹2000 | ₹18 |
| 29 May 26 | Thalayolaparambu Market | ₹5400 | ₹5500 | ₹5700 | ₹55 |
| 29 May 26 | Kaithepalam VFPCK Market | ₹4500 | ₹4600 | ₹5000 | ₹46 |
| 29 May 26 | Avarma VFPCK Market | ₹1500 | ₹1800 | ₹2500 | ₹18 |
| 28 May 26 | Aymanam VFPCK Market | ₹4800 | ₹5000 | ₹5200 | ₹50 |
| 28 May 26 | Bharnanganam VFPCK | ₹4400 | ₹4500 | ₹4600 | ₹45 |
| 28 May 26 | Ramapuram VFPCK Market | ₹5300 | ₹5400 | ₹5500 | ₹54 |
| 28 May 26 | Vayala VFPCK Market | ₹5800 | ₹5800 | ₹5800 | ₹58 |
| 27 May 26 | Pala Market | ₹5600 | ₹6000 | ₹6600 | ₹60 |
| 26 May 26 | Thalayolaparambu Market | ₹2400 | ₹2500 | ₹2700 | ₹25 |
| 26 May 26 | Athirampuzha Market | ₹4800 | ₹4900 | ₹5000 | ₹49 |
| 26 May 26 | Kaithepalam VFPCK Market | ₹4500 | ₹5000 | ₹5500 | ₹50 |
| 26 May 26 | Aymanam VFPCK Market | ₹4500 | ₹4800 | ₹5200 | ₹48 |
| 26 May 26 | Vakathanam VFPCK Market | ₹4500 | ₹4700 | ₹5000 | ₹47 |
| 26 May 26 | Ramapuram VFPCK Market | ₹5300 | ₹5400 | ₹5500 | ₹54 |
| 25 May 26 | Vakathanam VFPCK Market | ₹4800 | ₹4900 | ₹5100 | ₹49 |
| 25 May 26 | Aymanam VFPCK Market | ₹4800 | ₹4900 | ₹5000 | ₹49 |
| 25 May 26 | Mutholy VFPCK Market | ₹2000 | ₹2200 | ₹2400 | ₹22 |
| 24 May 26 | Vayala VFPCK Market | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 24 May 26 | Ramapuram VFPCK Market | ₹5300 | ₹5400 | ₹5500 | ₹54 |
| 24 May 26 | Bharnanganam VFPCK | ₹4500 | ₹4600 | ₹4700 | ₹46 |
| 24 May 26 | Kattampak VFPCK Market | ₹5300 | ₹5500 | ₹5800 | ₹55 |
| 23 May 26 | Thalayolaparambu Market | ₹3200 | ₹3300 | ₹3500 | ₹33 |
| 23 May 26 | Pala Market | ₹5600 | ₹6000 | ₹6400 | ₹60 |
| 23 May 26 | Bharnanganam VFPCK | ₹4400 | ₹4500 | ₹4600 | ₹45 |
Agar Kottayam mandi mein Banana aaj ₹37/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹46.2–₹55.5/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.